Campeonato Uruguayo – Clausura 2020
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Campeonato Uruguayo – Anual 2020
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 12 | 9 | 3 | 39 | 23 | 16 | 45 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 26 | 11 | 39 |
3 | ![]() | 24 | 9 | 11 | 4 | 34 | 23 | 11 | 38 |
4 | ![]() | 24 | 9 | 11 | 4 | 30 | 22 | 8 | 38 |
5 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 25 | 7 | 38 |
6 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 25 | 10 | 37 |
7 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 40 | 39 | 1 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 7 | 8 | 9 | 33 | 29 | 4 | 29 |
9 | ![]() | 24 | 6 | 11 | 7 | 27 | 27 | 0 | 29 |
10 | ![]() | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 31 | -9 | 28 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 44 | -16 | 28 |
12 | ![]() | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 30 | -1 | 27 |
13 | ![]() | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 | 31 | -5 | 24 |
14 | ![]() | 24 | 5 | 8 | 11 | 17 | 31 | -14 | 23 |
15 | ![]() | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 36 | -15 | 23 |
16 | ![]() | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 30 | -8 | 22 |
Campeonato Uruguayo – Descenso 2020
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 34 | 18 | 9 | 111 | 56 | 55 | 120 | 1.967 |
2 | ![]() | 60 | 31 | 18 | 11 | 92 | 53 | 39 | 111 | 1.850 |
3 | ![]() | 61 | 30 | 17 | 14 | 86 | 56 | 30 | 107 | 1.754 |
4 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 26 | 11 | 39 | 1.625 |
5 | ![]() | 24 | 9 | 11 | 4 | 34 | 23 | 11 | 38 | 1.583 |
6 | ![]() | 61 | 25 | 19 | 17 | 101 | 86 | 15 | 94 | 1.541 |
7 | ![]() | 61 | 24 | 20 | 17 | 86 | 76 | 10 | 92 | 1.508 |
8 | ![]() | 61 | 22 | 18 | 21 | 82 | 81 | 1 | 84 | 1.377 |
9 | ![]() | 61 | 20 | 20 | 21 | 74 | 80 | -6 | 80 | 1.311 |
10 | ![]() | 61 | 20 | 18 | 23 | 62 | 67 | -5 | 78 | 1.279 |
11 | ![]() | 61 | 19 | 20 | 22 | 87 | 90 | -3 | 77 | 1.262 |
12 | ![]() | 60 | 18 | 19 | 23 | 80 | 92 | -12 | 73 | 1.217 |
13 | ![]() | 61 | 17 | 21 | 23 | 67 | 81 | -14 | 72 | 1.180 |
14 | ![]() | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 44 | -16 | 28 | 1.167 |
15 | ![]() | 61 | 16 | 16 | 29 | 58 | 83 | -25 | 64 | 1.049 |
16 | ![]() | 61 | 14 | 14 | 33 | 52 | 88 | -36 | 56 | 0.918 |
Campeonato Uruguayo – Intermedio 2020 SERIE A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 |
Campeonato Uruguayo – Intermedio 2020 SERIE B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 8 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Campeonato Uruguayo – Apertura 2020
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 7 | 1 | 27 | 16 | 11 | 28 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 15 | 11 | 28 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | 24 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 21 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 20 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 9 | 3 | 19 | 17 | 2 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 14 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | 14 |
16 | ![]() | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 |