Goleadores – Intermedio 2020
Club | Jugador | Goles | Jugados |
---|---|---|---|
![]() | David Terans | 5 | 6 |
![]() | Matías Arezo | 5 | 6 |
![]() | Juan Ignacio Ramírez | 5 | 6 |
![]() | José Neris | 4 | 6 |
![]() | Mauro Méndez | 4 | 5 |
![]() | Gustavo Del Prete | 4 | 7 |
![]() | Matías Britos | 4 | 7 |
![]() | Guillermo May | 3 | 7 |
![]() | Facundo Batista | 3 | 7 |
![]() | Hugo Dorrego | 3 | 3 |
![]() | Gonzalo Vega | 3 | 7 |
![]() | Diogo de Oliveira | 3 | 7 |
![]() | Gonzalo Bergessio | 3 | 6 |
![]() | Facundo Peraza | 2 | 7 |
![]() | Nicolás Machado | 2 | 4 |
![]() | Maicol Cabrera | 2 | 7 |
![]() | Alvaro Brun | 2 | 7 |
![]() | Federico Pérez | 2 | 6 |
![]() | Santiago Rodríguez | 2 | 5 |
![]() | Alan Medina | 2 | 3 |
![]() | José Alberti | 2 | 7 |
![]() | Juan Manuel Izquierdo | 2 | 5 |
![]() | Leandro Suhr | 2 | 7 |
![]() | Roberto Fernández | 2 | 6 |
![]() | Marcelo Estigarribia | 2 | 6 |
![]() | Hernán Rivero | 2 | 4 |
![]() | Matías Cóccaro | 2 | 7 |
![]() | Maureen Franco | 2 | 4 |
![]() | Maximiliano Calzada | 1 | 3 |
![]() | Facundo Silvera | 1 | 3 |
![]() | Matías Tellechea | 1 | 7 |
![]() | Rodrigo Vidal | 1 | 5 |
![]() | Facundo Labandeira | 1 | 5 |
![]() | Alex Silva | 1 | 7 |
![]() | Fabricio Formiliano | 1 | 5 |
![]() | Gastón Pérez | 1 | 5 |
![]() | Damián Malrechauffe | 1 | 7 |
![]() | Maximiliano Cantera | 1 | 7 |
![]() | Nicolás Quagliata | 1 | 6 |
![]() | Alejandro Martinuccio | 1 | 7 |
![]() | Luciano Nequecaur | 1 | 4 |
![]() | Darwin Torres | 1 | 6 |
![]() | Gabriel Neves | 1 | 4 |
![]() | Leandro Otormín | 1 | 6 |
![]() | Carlos Valdez | 1 | 7 |
![]() | Camilo Cándido | 1 | 6 |
![]() | Joaquín Gottesman | 1 | 6 |
![]() | Emiliano Villar | 1 | 4 |
![]() | Matías Rigoleto | 1 | 7 |
![]() | Salomón Rodríguez | 1 | 5 |
![]() | Yonatthan Rak | 1 | 7 |
![]() | Ignacio María González | 1 | 3 |
![]() | Mathías Abero | 1 | 6 |
![]() | Facundo Rodríguez | 1 | 5 |
![]() | Paulo Lima | 1 | 3 |
![]() | Franco López | 1 | 7 |
![]() | Leandro Paiva | 1 | 7 |
![]() | Maximiliano Lemos | 1 | 7 |
![]() | Ayrton Cougo | 1 | 6 |
![]() | Mathías Laborda | 1 | 5 |
![]() | Mathías Riquero | 1 | 4 |
![]() | Marcelo Allende | 1 | 6 |
![]() | Matías Alonso | 1 | 6 |
![]() | Enzo Borges | 1 | 7 |
![]() | Hamilton Pereira | 1 | 5 |
![]() | Federico Ramos | 1 | 7 |
![]() | Javier Méndez | 1 | 7 |
![]() | Ignacio Yepez | 1 | 3 |
![]() | Cristian Almeida | 1 | 7 |
![]() | Ignacio Laquintana | 1 | 7 |
![]() | Joaquín Pereyra | 1 | 4 |
![]() | Bruno Veglio | 1 | 5 |
![]() | Franco Romero | 1 | 7 |
![]() | Santiago Mederos | 1 | 6 |
![]() | Rodrigo Piñeiro | 1 | 6 |
![]() | Franco Zuculini | 1 | 5 |
![]() | Thiago Vecino | 1 | 6 |
![]() | Santiago Paiva | 1 | 6 |
![]() | Agustín Ocampo | 1 | 4 |
![]() | Adrián Leites | 1 | 6 |
![]() | Federico Pereira | 1 | 7 |
![]() | Santiago Scotto | 1 | 7 |
![]() | Nicolás González | 1 | 3 |
![]() | Joaquín Trasante | 1 | 7 |
![]() | Rodrigo Muniz | 1 | 7 |
![]() | Andrés Lamas | 1 | 5 |
![]() | Giovanni González | 1 | 6 |
![]() | Kevin Méndez | 1 | 6 |
![]() | Alvaro González | 1 | 7 |
![]() | Álvaro Fernández | 1 | 7 |
Goleadores – Apertura 2020
Club | Jugador | Goles | Jugados |
---|---|---|---|
![]() | Gonzalo Bergessio | 12 | 13 |
![]() | Enzo Borges | 8 | 15 |
![]() | Juan Ignacio Ramírez | 7 | 10 |
![]() | David Terans | 7 | 14 |
![]() | Gonzalo Vega | 6 | 13 |
![]() | Agustín Ocampo | 5 | 15 |
![]() | Alex Silva | 5 | 8 |
![]() | Maureen Franco | 5 | 10 |
![]() | Álvaro Fernández | 5 | 12 |
![]() | Hernán Figueredo | 4 | 14 |
![]() | Matías Arezo | 4 | 15 |
![]() | José Luis Tancredi | 4 | 14 |
![]() | Mathías Acuña | 4 | 15 |
- | Gustavo Alles | 4 | 10 |
![]() | Gustavo Del Prete | 4 | 13 |
![]() | Facundo Rodríguez | 4 | 8 |
![]() | Maicol Cabrera | 4 | 10 |
![]() | Guillermo May | 3 | 10 |
![]() | Diego Coelho | 3 | 12 |
![]() | Facundo Batista | 3 | 11 |
![]() | Santiago Rodríguez | 3 | 13 |
![]() | Matías Cóccaro | 3 | 14 |
![]() | Santiago Paiva | 3 | 11 |
![]() | Renato César | 3 | 9 |
![]() | Tomás Fernández | 3 | 13 |
![]() | Ramiro Quintana | 3 | 11 |
![]() | Ignacio Pereira | 3 | 14 |
![]() | Carlos Fernández | 3 | 10 |
- | Rodrigo Pastorini | 3 | 10 |
![]() | Cristian Olivera | 3 | 10 |
![]() | Nahuel Roldán | 3 | 14 |
![]() | Salomón Rodríguez | 3 | 10 |
![]() | Marcelo Allende | 3 | 13 |
![]() | Alvaro Brun | 2 | 14 |
![]() | Thiago Vecino | 2 | 12 |
![]() | Juan Cruz Mascia | 2 | 9 |
![]() | José Neris | 2 | 5 |
![]() | César Pereyra | 2 | 9 |
![]() | Jonathan Barboza | 2 | 12 |
![]() | Rodrigo Muniz | 2 | 5 |
![]() | Hugo Dorrego | 2 | 13 |
![]() | Alexis Rolin | 2 | 15 |
![]() | Franco Pérez | 2 | 8 |
![]() | Bryan Olivera | 2 | 10 |
![]() | Joaquín Gottesman | 2 | 13 |
![]() | Gonzalo Jara | 2 | 14 |
![]() | Leandro Otormín | 2 | 9 |
![]() | Emiliano Villar | 2 | 12 |
- | Camilo Núñez | 2 | 10 |
![]() | Leandro Paiva | 2 | 10 |
![]() | Juan Albín | 2 | 11 |
![]() | Leonardo Pais | 2 | 11 |
![]() | Sebastián Abreu | 2 | 13 |
![]() | Ignacio Colombini | 2 | 11 |
![]() | Matías Rigoleto | 2 | 13 |
- | Adolfo Lima | 2 | 10 |
![]() | Adrián Leites | 2 | 13 |
![]() | Maximiliano Falcón | 2 | 14 |
- | Pablo García | 2 | 7 |
![]() | Matías Alonso | 2 | 10 |
![]() | Nicolás González | 2 | 10 |
![]() | Gonzalo Castro | 2 | 14 |
![]() | Agustín Canobbio | 2 | 7 |
![]() | Giovanni González | 2 | 13 |
- | Ezequiel Escobar | 2 | 6 |
![]() | Maximiliano Cantera | 2 | 14 |
![]() | Ignacio María González | 2 | 6 |
![]() | Rodrigo Piñeiro | 2 | 14 |
- | Felipe Carballo | 1 | 14 |
![]() | Mauro Valiente | 1 | 5 |
- | Agustín Sant’ Anna | 1 | 14 |
- | Sebastián González | 1 | 14 |
- | Diego Cor | 1 | 4 |
![]() | Gastón Pagano | 1 | 12 |
![]() | Nicolás Freitas | 1 | 8 |
![]() | Facundo Torres | 1 | 11 |
![]() | Facundo Tealde | 1 | 11 |
![]() | Facundo Milán | 1 | 2 |
![]() | Facundo Labandeira | 1 | 9 |
![]() | Fabricio Formiliano | 1 | 8 |
![]() | Santiago Romero | 1 | 10 |
![]() | Gonzalo Andrada | 1 | 7 |
![]() | Fabricio Fernández | 1 | 13 |
![]() | Nicolás Rodríguez | 1 | 15 |
- | Facundo Kidd | 1 | 15 |
- | Santiago Cartagena | 1 | 2 |
![]() | Federico Castellanos | 1 | 10 |
![]() | Mauricio Gómez | 1 | 12 |
![]() | Ignacio Lores | 1 | 10 |
![]() | Juan Manuel Gutiérrez | 1 | 11 |
![]() | Manuel Ugarte | 1 | 10 |
![]() | Darío Pereira | 1 | 14 |
- | Emiliano Alvarez | 1 | 6 |
- | Martín Correa | 1 | 14 |
![]() | Maximiliano Lemos | 1 | 4 |
![]() | Mathías Riquero | 1 | 7 |
![]() | Jorge Trinidad | 1 | 9 |
![]() | Ignacio Laquintana | 1 | 8 |
![]() | Jesús Trindade | 1 | 14 |
- | Brian Ferrares | 1 | 7 |
- | Alvaro Navarro | 1 | 11 |
- | Guido Verdún | 1 | 1 |
![]() | Matías Tellechea | 1 | 13 |
![]() | Cristian Cruz | 1 | 15 |
![]() | Gonzalo Viera | 1 | 11 |
![]() | Oscar Piris | 1 | 8 |
![]() | Diogo de Oliveira | 1 | 8 |
![]() | Lucas Rodríguez | 1 | 11 |
![]() | Franco Pizzichillo | 1 | 15 |
- | Gabriel Leyes | 1 | 9 |
- | Martín Fernández | 1 | 13 |
![]() | Franco Romero | 1 | 12 |
![]() | Matías Britos | 1 | 6 |
![]() | Alejandro Martinuccio | 1 | 9 |
![]() | Rodrigo Abascal | 1 | 11 |
![]() | Roberto Fernández | 1 | 12 |
![]() | Claudio Yacob | 1 | 12 |
![]() | Ruben Bentancourt | 1 | 7 |
- | Thiago Borbas | 1 | 4 |
![]() | Santiago Mederos | 1 | 9 |
![]() | Cristian Rodríguez | 1 | 9 |
![]() | Agustín Oliveros | 1 | 11 |
- | Alan Rodríguez | 1 | 13 |
![]() | Santiago Scotto | 1 | 13 |
![]() | Kevin Méndez | 1 | 13 |
- | Rodrigo Viega | 1 | 9 |
- | Gary Kagelmacher | 1 | 13 |
![]() | Carlos Valdez | 1 | 12 |
![]() | Sebastián Piriz | 1 | 10 |
![]() | Bruno Veglio | 1 | 10 |
- | Lucas Ferreira | 1 | 11 |
![]() | Alvaro González | 1 | 10 |
![]() | Xisco Jiménez | 1 | 10 |
![]() | Alan Medina | 1 | 2 |
![]() | Andrés Lamas | 1 | 10 |
![]() | Andrew Teuten | 1 | 11 |
![]() | Mauro Méndez | 1 | 10 |
![]() | Rodrigo Amaral | 1 | 9 |
Goleadores – Anual 2020
Club | Jugador | Goles | Jugados |
---|---|---|---|
![]() | Gonzalo Bergessio | 15 | 21 |
![]() | Juan Ignacio Ramírez | 13 | 18 |
![]() | David Terans | 12 | 20 |
![]() | Enzo Borges | 11 | 24 |
![]() | Matías Arezo | 10 | 23 |
![]() | Gonzalo Vega | 9 | 22 |
![]() | Maicol Cabrera | 8 | 19 |
![]() | Gustavo Del Prete | 8 | 22 |
![]() | Maureen Franco | 7 | 16 |
![]() | Agustín Ocampo | 7 | 21 |
![]() | Alex Silva | 6 | 16 |
![]() | Guillermo May | 6 | 18 |
![]() | Facundo Batista | 6 | 20 |
![]() | Álvaro Fernández | 6 | 21 |
![]() | José Neris | 6 | 12 |
![]() | Facundo Rodríguez | 6 | 15 |
![]() | Matías Cóccaro | 6 | 23 |
![]() | Matías Britos | 5 | 13 |
![]() | Santiago Rodríguez | 5 | 18 |
![]() | Mauro Méndez | 5 | 17 |
![]() | Hugo Dorrego | 5 | 18 |
![]() | José Luis Tancredi | 5 | 20 |
![]() | Diogo de Oliveira | 4 | 15 |
![]() | Nicolás González | 4 | 15 |
![]() | Gustavo Alles | 4 | 11 |
![]() | Leandro Otormín | 4 | 17 |
![]() | Matías Rigoleto | 4 | 22 |
![]() | Santiago Paiva | 4 | 19 |
![]() | Maximiliano Cantera | 4 | 23 |
![]() | Luciano Nequecaur | 4 | 20 |
![]() | Mathías Acuña | 4 | 21 |
![]() | Salomón Rodríguez | 4 | 17 |
![]() | Hernán Figueredo | 4 | 23 |
![]() | Marcelo Allende | 4 | 21 |
![]() | Alvaro Brun | 4 | 23 |
![]() | Thiago Vecino | 3 | 18 |
![]() | Joaquín Gottesman | 3 | 19 |
![]() | Matías Alonso | 3 | 18 |
![]() | Federico Pereira | 3 | 23 |
![]() | Rodrigo Muniz | 3 | 14 |
![]() | Ignacio María González | 3 | 9 |
![]() | Diego Coelho | 3 | 20 |
![]() | José Alberti | 3 | 24 |
![]() | Alan Medina | 3 | 7 |
![]() | Tomás Fernández | 3 | 18 |
![]() | Roberto Fernández | 3 | 20 |
![]() | Ignacio Pereira | 3 | 23 |
![]() | Nahuel Roldán | 3 | 19 |
![]() | Giovanni González | 3 | 19 |
![]() | Renato César | 3 | 17 |
![]() | Ramiro Quintana | 3 | 18 |
![]() | Emiliano Villar | 3 | 18 |
![]() | Rodrigo Pastorini | 3 | 13 |
![]() | Carlos Fernández | 3 | 17 |
![]() | Rodrigo Piñeiro | 3 | 20 |
![]() | Adrián Leites | 3 | 20 |
![]() | Leandro Paiva | 3 | 17 |
![]() | Cristian Olivera | 3 | 10 |
![]() | Jonathan Barboza | 2 | 17 |
![]() | Juan Manuel Izquierdo | 2 | 16 |
![]() | Juan Cruz Mascia | 2 | 15 |
![]() | Leandro Suhr | 2 | 18 |
![]() | Franco Romero | 2 | 19 |
![]() | Camilo Núñez | 2 | 14 |
![]() | Gonzalo Jara | 2 | 20 |
![]() | Franco Pérez | 2 | 17 |
![]() | César Pereyra | 2 | 11 |
![]() | Juan Albín | 2 | 16 |
![]() | Facundo Peraza | 2 | 14 |
![]() | Alejandro Martinuccio | 2 | 16 |
![]() | Diego Hernández | 2 | 7 |
![]() | Bryan Olivera | 2 | 16 |
![]() | Nicolás Machado | 2 | 11 |
![]() | Fabricio Formiliano | 2 | 14 |
![]() | Carlos Valdez | 2 | 21 |
![]() | Bruno Veglio | 2 | 15 |
![]() | Facundo Labandeira | 2 | 16 |
![]() | Federico Pérez | 2 | 21 |
![]() | Ignacio Colombini | 2 | 13 |
![]() | Maximiliano Lemos | 2 | 13 |
![]() | Marcelo Estigarribia | 2 | 15 |
![]() | Ignacio Laquintana | 2 | 16 |
![]() | Santiago Scotto | 2 | 22 |
![]() | Sebastián Abreu | 2 | 14 |
![]() | Hernán Rivero | 2 | 6 |
![]() | Pablo García | 2 | 10 |
![]() | Andrés Lamas | 2 | 15 |
![]() | Matías Tellechea | 2 | 22 |
![]() | Kevin Méndez | 2 | 20 |
![]() | Mathías Riquero | 2 | 13 |
![]() | Maximiliano Falcón | 2 | 15 |
![]() | Santiago Mederos | 2 | 17 |
![]() | Alexis Rolin | 2 | 16 |
![]() | Gonzalo Castro | 2 | 16 |
![]() | Leonardo Pais | 2 | 19 |
![]() | Alvaro González | 2 | 18 |
![]() | Ezequiel Escobar | 2 | 13 |
![]() | Adolfo Lima | 2 | 12 |
![]() | Agustín Canobbio | 2 | 10 |
![]() | Guido Verdún | 1 | 2 |
![]() | Agustín Sant’ Anna | 1 | 21 |
![]() | Facundo Kidd | 1 | 23 |
![]() | Sebastián González | 1 | 21 |
![]() | Vicente Poggi | 1 | 10 |
![]() | Santiago Cartagena | 1 | 2 |
![]() | Mauricio Gómez | 1 | 13 |
![]() | Damián Malrechauffe | 1 | 13 |
![]() | Nicolás Colazo | 1 | 5 |
![]() | Gastón Pagano | 1 | 17 |
![]() | Nicolás Rodríguez | 1 | 21 |
![]() | Maximiliano Calzada | 1 | 17 |
![]() | Nicolás Barán | 1 | 11 |
![]() | Mauro Valiente | 1 | 8 |
![]() | Facundo Torres | 1 | 18 |
![]() | Santiago Romero | 1 | 12 |
![]() | Facundo Tealde | 1 | 19 |
![]() | Facundo Silvera | 1 | 8 |
![]() | Rodrigo Vidal | 1 | 6 |
![]() | Fabricio Fernández | 1 | 18 |
![]() | Nicolás Freitas | 1 | 8 |
![]() | Diego Cor | 1 | 7 |
![]() | Gabriel Neves | 1 | 17 |
![]() | Gonzalo Andrada | 1 | 14 |
![]() | Facundo Milán | 1 | 2 |
![]() | Mathías Abero | 1 | 14 |
![]() | Alvaro Navarro | 1 | 17 |
![]() | Jesús Trindade | 1 | 21 |
![]() | Franco López | 1 | 19 |
![]() | Juan Manuel Gutiérrez | 1 | 11 |
![]() | Martín Fernández | 1 | 17 |
![]() | Gastón Pérez | 1 | 10 |
- | Maximiliano Pérez | 1 | 14 |
![]() | Manuel Ugarte | 1 | 16 |
![]() | José Alvarez | 1 | 19 |
![]() | Emiliano Alvarez | 1 | 10 |
![]() | Yonatthan Rak | 1 | 22 |
![]() | Martín Correa | 1 | 21 |
![]() | Agustín Nadruz | 1 | 15 |
![]() | Ayrton Cougo | 1 | 17 |
![]() | Mathías Laborda | 1 | 14 |
![]() | Hamilton Pereira | 1 | 20 |
![]() | Federico Ramos | 1 | 22 |
![]() | Federico Castellanos | 1 | 12 |
![]() | Oscar Piris | 1 | 8 |
![]() | Gabriel Leyes | 1 | 11 |
![]() | Franco Pizzichillo | 1 | 23 |
![]() | Joaquín Pereyra | 1 | 12 |
![]() | Lucas Rodríguez | 1 | 19 |
![]() | Nicolás Quagliata | 1 | 12 |
![]() | Cristian Almeida | 1 | 9 |
![]() | Gonzalo Viera | 1 | 18 |
![]() | Javier Méndez | 1 | 12 |
![]() | Guillermo Fratta | 1 | 17 |
![]() | Cristian Cruz | 1 | 21 |
![]() | Ignacio Yepez | 1 | 11 |
![]() | Ignacio Lores | 1 | 15 |
![]() | Jorge Trinidad | 1 | 10 |
![]() | Brian Ferrares | 1 | 7 |
![]() | Paulo Lima | 1 | 5 |
![]() | Rodrigo Abascal | 1 | 14 |
![]() | Felipe Carballo | 1 | 20 |
![]() | Cristian Rodríguez | 1 | 16 |
![]() | Ruben Bentancourt | 1 | 13 |
![]() | Thiago Borbas | 1 | 9 |
![]() | Franco Zuculini | 1 | 6 |
![]() | Agustín Oliveros | 1 | 16 |
![]() | Alan Rodríguez | 1 | 18 |
![]() | Darwin Torres | 1 | 16 |
![]() | Sebastián Piriz | 1 | 15 |
- | Eduardo Darias | 1 | 2 |
![]() | Joaquín Trasante | 1 | 13 |
![]() | Andrew Teuten | 1 | 14 |
![]() | Ángel Cayetano | 1 | 21 |
![]() | Xisco Jiménez | 1 | 10 |
![]() | Claudio Yacob | 1 | 15 |
![]() | Armando Méndez | 1 | 17 |
![]() | Gary Kagelmacher | 1 | 20 |
![]() | Camilo Cándido | 1 | 23 |
![]() | Diego Romero | 1 | 2 |
![]() | Rodrigo Viega | 1 | 18 |
![]() | Darío Pereira | 1 | 22 |
![]() | Lucas Ferreira | 1 | 17 |
![]() | Rodrigo Amaral | 1 | 13 |